Opis
Gwoździe budowlane czarne (nieocynkowane); wg PN-EN 10230-1:2003.
Specyfikacja dostępnych rozmiarów:
Symbol i rozmiar | Średnica | Długość | Przelicznik* |
---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [szt./1 kg] | |
GB 1.4/20 | 1.4 | 20 | 3700 |
GB 1.6/25 | 1.6 | 25 | 2350 |
GB 1.8/30 | 1.8 | 30 | 1600 |
GB 2.0/40 | 2.0 | 40 | 920 |
GB 2.2/50 | 2.2 | 50 | 630 |
GB 2.5/60 | 2.5 | 60 | 430 |
GB 3.0/80 | 3.0 | 80 | 205 |
GB 4.0/100 | 4.0 | 100 | 100 |
GB 4.5/125 | 4.5 | 125 | 61 |
GB 5.0/150 | 5.0 | 150 | 43 |
GB 6.0/175 | 6.0 | 175 | 26 |
GB 6.0/200 | 6.0 | 200 | 23 |
GB 7.0/225 | 7.0 | 225 | 14 |
GB 8.0/250 | 8.0 | 250 | 10 |
GB 8.0/275 | 8.0 | 275 | 9 |
GB 8.0/300 | 8.0 | 300 | 8 |
GB 8.0/350 | 8.0 | 350 | 7 |
* wartości przybliżone.
Na zamówienie dostępne także inne rodzaje gwoździ:
- ocynkowane,
- miedziowane,
- papowe,
- pierścieniowe,
- skręcane.