Opis
Płytka perforowana.
Specyfikacja dostępnych rozmiarów:
Symbol i rozmiar | Szerokość | Długość | Grubość | Nośność | Otwory Ø 5 |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [szt.] | |
LPP 40/80/2.0 | 40 | 80 | 2.0 | 3.47 | 8 |
LPP 40/100/2.0 | 40 | 100 | 2.0 | 3.47 | 10 |
LPP 40/120/2.0 | 40 | 120 | 2.0 | 3.47 | 12 |
LPP 40/160/2.0 | 40 | 160 | 2.0 | 3.47 | 16 |
LPP 40/200/2.0 | 40 | 200 | 2.0 | 3.47 | 20 |
LPP 40/1200/2.0 | 40 | 1200 | 2.0 | 3.47 | 120 |
LPP 60/100/2.0 | 60 | 100 | 2.0 | 3.70 | 15 |
LPP 60/120/2.0 | 60 | 120 | 2.0 | 3.70 | 18 |
LPP 60/140/2.0 | 60 | 140 | 2.0 | 3.70 | 21 |
LPP 60/160/2.0 | 60 | 160 | 2.0 | 3.70 | 24 |
LPP 60/200/2.0 | 60 | 200 | 2.0 | 3.70 | 30 |
LPP 60/240/2.0 | 60 | 240 | 2.0 | 3.70 | 36 |
LPP 60/300/2.0 | 60 | 300 | 2.0 | 3.70 | 45 |
LPP 60/1200/2.0 | 60 | 1200 | 2.0 | 3.70 | 180 |
LPP 80/120/2.0 | 80 | 120 | 2.0 | 4.32 | 24 |
LPP 80/160/2.0 | 80 | 160 | 2.0 | 4.32 | 32 |
LPP 80/200/2.0 | 80 | 200 | 2.0 | 4.32 | 40 |
LPP 80/240/2.0 | 80 | 240 | 2.0 | 4.32 | 48 |
LPP 80/300/2.0 | 80 | 300 | 2.0 | 4.32 | 60 |
LPP 80/400/2.0 | 80 | 400 | 2.0 | 4.32 | 80 |
LPP 80/1200/2.0 | 80 | 1200 | 2.0 | 4.32 | 240 |
LPP 100/120/2.0 | 100 | 120 | 2.0 | 4,94 | 30 |
LPP 100/160/2.0 | 100 | 160 | 2.0 | 4,94 | 40 |
LPP 100/200/2.0 | 100 | 200 | 2.0 | 4,94 | 50 |
LPP 100/240/2.0 | 100 | 240 | 2.0 | 4,94 | 60 |
LPP 100/300/2.0 | 100 | 300 | 2.0 | 4,94 | 75 |
LPP 100/400/2.0 | 100 | 400 | 2.0 | 4,94 | 100 |
LPP 100/500/2.0 | 100 | 500 | 2.0 | 4,94 | 125 |
LPP 100/1200/2.0 | 100 | 1200 | 2.0 | 4,94 | 300 |
LPP 120/160/2.0 | 120 | 160 | 2.0 | - | 48 |
LPP 120/200/2.0 | 120 | 200 | 2.0 | - | 60 |
LPP 120/240/2.0 | 120 | 240 | 2.0 | - | 72 |
LPP 120/300/2.0 | 120 | 300 | 2.0 | - | 90 |
LPP 120/400/2.0 | 120 | 400 | 2.0 | - | 120 |
LPP 120/500/2.0 | 120 | 500 | 2.0 | - | 150 |
LPP 120/1200/2.0 | 120 | 1200 | 2.0 | - | 360 |
LPP 140/200/2.0 | 140 | 200 | 2.0 | - | 70 |
LPP 140/240/2.0 | 140 | 240 | 2.0 | - | 84 |
LPP 140/300/2.0 | 140 | 300 | 2.0 | - | 105 |
LPP 140/400/2.0 | 140 | 400 | 2.0 | - | 140 |
LPP 140/1200/2.0 | 140 | 1200 | 2.0 | - | 420 |
LPP 160/200/2.0 | 160 | 200 | 2.0 | - | 80 |
LPP 160/240/2.0 | 160 | 240 | 2.0 | - | 96 |
LPP 160/300/2.0 | 160 | 300 | 2.0 | - | 120 |
LPP 160/400/2.0 | 160 | 400 | 2.0 | - | 160 |
LPP 160/500/2.0 | 160 | 500 | 2.0 | - | 200 |
LPP 160/1200/2.0 | 160 | 1200 | 2.0 | - | 480 |
LPP 200/240/2.0 | 200 | 240 | 2.0 | - | 120 |
LPP 200/300/2.0 | 200 | 300 | 2.0 | - | 150 |
LPP 200/340/2.0 | 200 | 340 | 2.0 | - | 170 |
LPP 200/400/2.0 | 200 | 400 | 2.0 | - | 200 |
LPP 200/500/2.0 | 200 | 500 | 2.0 | - | 250 |
LPP 200/600/2.0 | 200 | 600 | 2.0 | - | 300 |
LPP 200/1200/2.0 | 200 | 1200 | 2.0 | - | 600 |
LPP 240/340/2.0 | 240 | 340 | 2.0 | - | 204 |
LPP 240/400/2.0 | 240 | 400 | 2.0 | - | 240 |
LPP 240/500/2.0 | 240 | 500 | 2.0 | - | 300 |
LPP 240/600/2.0 | 240 | 600 | 2.0 | - | 360 |
LPP 240/1200/2.0 | 240 | 1200 | 2.0 | - | 720 |
LPP 300/300/2.0 | 300 | 300 | 2.0 | - | 225 |
LPP 300/400/2.0 | 300 | 400 | 2.0 | - | 255 |
LPP 300/500/2.0 | 300 | 500 | 2.0 | - | 375 |
LPP 300/600/2.0 | 300 | 600 | 2.0 | - | 450 |
LPP 300/1200/2.0 | 300 | 1200 | 2.0 | - | 900 |
Uwaga: liczba i rozłożenie otworów może się nieznacznie różnić w zależności od dostępnej partii.