Opis
Podstawa słupa, wpuszczana.
Specyfikacja dostępnych rozmiarów:
Symbol i rozmiar | Rozstaw ramion i maksymalna grubość słupka | Wysokość ramion* | Szerokość ramion | Grubość ramion | Średnica pręta | Długość pręta | Otwory Ø 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ø] | [mm] | [szt.] | |
LPS 51/100/60/4.0 | 51 | 100 | 60 | 4.0 | 18 | 200 | 6 |
LPS 61/120/60/4.0 | 61 | 100/120 | 60 | 4.0 | 18 | 200 | 6 |
LPS 71/120/60/4.0 | 71 | 100/120 | 60 | 4.0 | 18 | 200 | 6 |
LPS 81/120/60/4.0 | 81 | 100/120 | 60 | 4.0 | 18 | 200 | 6 |
LPS 91/120/60/4.0 | 91 | 100/120 | 60 | 4.0 | 18 | 200 | 6 |
LPS 101/120/60/4.0 | 101 | 100/120 | 60 | 4.0 | 18 | 200 | 6 |
LPS 121/120/60/4.0 | 121 | 100/120 | 60 | 4.0 | 18 | 200 | 6 |
LPS 141/120/60/4.0 | 141 | 110/120 | 60 | 4.0 | 20 | 200 | 6 |
LPS 151/120/60/4.0 | 151 | 120 | 60 | 4.0 | 20 | 200 | 6 |
LPS 161/120/60/4.0 | 161 | 120 | 60 | 4.0 | 20 | 200 | 6 |
* w zależności od dostępnej partii.