Opis
Podstawa słupa, typ U.
Specyfikacja dostępnych rozmiarów:
Symbol i rozmiar | Rozstaw ramion i maksymalna szerokość słupka | Wysokość ramion* | Szerokość ramion | Grubość blachy | Otwory Ø 11 |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [szt.] | |
LPSO 51/100/60/4.0 | 51 | 100 | 60 | 4.0 | 8 |
LPSO 61/100/60/4.0 | 61 | 100 | 60 | 4.0 | 8 |
LPSO 71/120/60/4.0 | 71 | 100/120 | 60 | 4.0 | 8 |
LPSO 81/120/60/4.0 | 81 | 100/120 | 60 | 4.0 | 9 |
LPSO 91/120/60/4.0 | 91 | 100/120 | 60 | 4.0 | 9 |
LPSO 101/120/60/4.0 | 101 | 100/120 | 60 | 4.0 | 9 |
LPSO 121/120/60/4.0 | 121 | 100/120 | 60 | 4.0 | 9 |
LPSO 141/120/60/4.0 | 141 | 110/120 | 60 | 4.0 | 9 |
LPSO 151/120/60/4.0 | 151 | 120 | 60 | 4.0 | 9 |
* w zależności od dostępnej partii.