Opis
Podstawa słupa na stopie.
Specyfikacja dostępnych rozmiarów:
Symbol i rozmiar | Rozmiar podstawy wspornika | Rozmiar wspornika słupa | Grubość blachy | Średnica pręta | Długość pręta | Otwory Ø 5 | Otwory Ø 10 | Otwory Ø 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [M] | [mm] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | |
LPSR 80/250/4.0 | 80x80 | 80x80 | 4.0 | 24 | 250 | 4 | 4 | |
LPSR 110/250/4.0 | 110x110 | 110x110 | 4.0 | 24 | 250 | 4 | 4 | |
LPSR 130/250/4.0 | 130x130 | 130x130 | 4.0 | 20 | 250 | 8 | ||
LPSR 140/160/4.0 | 140x140 | 140x140 | 4.0 | 20 | 160 | 8 |
* w zależności od dostępnej partii.