Opis
Nakrętka sześciokątna; ocynkowana; klasa wytrzymałości 6; wykonana ze stali niskowęglowej; PN: M-82144, DIN934
Specyfikacja dostępnych rozmiarów:
Symbol i rozmiar | Rozmiar gwintu | Rozmiar klucza | Grubość nakrętki | Przekątna |
---|---|---|---|---|
[M] | [SW] | [mm] | [mm] | |
N M3 | M3 | 5.5 | 2.4 | 6.08 |
N M4 | M4 | 7 | 3.2 | 7.74 |
N M5 | M5 | 8 | 4 | 8,87 |
N M6 | M6 | 10 | 5 | 11.05 |
N M8 | M8 | 13 | 6.5 | 14.38 |
N M10 | M10 | 17 | 8 | 18.90 |
N M12 | M12 | 19 | 10 | 21.10 |
N M14 | M14 | 22 | 11 | 24.49 |
N M16 | M16 | 24 | 13 | 26,75 |
N M18 | M18 | 27 | 15 | 30,14 |
N M20 | M20 | 30 | 16 | 33.53 |
N M22 | M22 | 32 | 18 | 35,05 |
N M24 | M24 | 36 | 19 | 39.98 |
N M27 | M27 | 41 | 22 | 45.63 |
N M30 | M30 | 46 | 24 | 51.28 |
Na specjalne zamówienie dostępne także nakrętki wykonane ze:
- stali nierdzewnej A2,
- stali kwasoodpornej A4,
- miedzi,
- mosiądzu,
- w klasie wytrzymałości 8,
- w klasie wytrzymałości 10,
- ocynkowane ogniowo.