Opis
Blachowkręt z łbem sześciokątnym; z wiertełkiem; DIN 7504k.
Specyfikacja dostępnych rozmiarów:
Symbol i rozmiar | Średnica | Długość robocza (pod łeb) | Rozmiar klucza* | Średnica zespolonej podkładki | Przewiercalność |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [SK] | [mm] | [mm] | |
WBS 3.5/9.5 | 3.5 | 9.5 | 5.5 / 6.4(1/4cala) | 8.3 | 0.9 ÷ 2.5 |
WBS 3.5/13 | 3.5 | 13 | 5.5 / 6.4(1/4cala) | 8.3 | 0.9 ÷ 2.5 |
WBS 3.5/16 | 3.5 | 16 | 5.5 / 6.4(1/4cala) | 8.3 | 0.9 ÷ 2.5 |
WBS 3.5/19 | 3.5 | 19 | 5.5 / 6.4(1/4cala) | 8.3 | 0.9 ÷ 2.5 |
WBS 3.5/25 | 3.5 | 25 | 5.5 / 6.4(1/4cala) | 8.3 | 0.9 ÷ 2.5 |
WBS 3.5/32 | 3.5 | 32 | 5.5 / 6.4(1/4cala) | 8.3 | 0.9 ÷ 2.5 |
WBS 4.2/13 | 4.2 | 13 | 7 / 6.4(1/4cala) | 8.8 | 0.9 ÷ 2.5 |
WBS 4.2/16 | 4.2 | 16 | 7 / 6.4(1/4cala) | 8.8 | 0.9 ÷ 2.5 |
WBS 4.2/19 | 4.2 | 19 | 7 / 6.4(1/4cala) | 8.8 | 0.9 ÷ 2.5 |
WBS 4.2/25 | 4.2 | 25 | 7 / 6.4(1/4cala) | 8.8 | 0.9 ÷ 2.5 |
WBS 4.2/32 | 4.2 | 32 | 7 / 6.4(1/4cala) | 8.8 | 0.9 ÷ 2.5 |
WBS 4.2/38 | 4.2 | 38 | 7 / 6.4(1/4cala) | 8.8 | 0.9 ÷ 2.5 |
WBS 4.8/13 | 4.8 | 13 | 8 | 10.5 | 2.8 ÷ 4.5 |
WBS 4.8/16 | 4.8 | 16 | 8 | 10.5 | 2.8 ÷ 4.5 |
WBS 4.8/19 | 4.8 | 19 | 8 | 10.5 | 2.8 ÷ 4.5 |
WBS 4.8/25 | 4.8 | 25 | 8 | 10.5 | 2.8 ÷ 4.5 |
WBS 4.8/32 | 4.8 | 32 | 8 | 10.5 | 2.8 ÷ 4.5 |
WBS 4.8/38 | 4.8 | 38 | 8 | 10.5 | 2.8 ÷ 4.5 |
WBS 4.8/45 | 4.8 | 45 | 8 | 10.5 | 2.8 ÷ 4.5 |
WBS 4.8/50 | 4.8 | 50 | 8 | 10.5 | 2.8 ÷ 4.5 |
WBS 5.5/19 | 5.5 | 19 | 8 | 11 | 2.8 ÷ 5.3 |
WBS 5.5/22 | 5.5 | 22 | 8 | 11 | 2.8 ÷ 5.3 |
WBS 5.5/25 | 5.5 | 25 | 8 | 11 | 2.8 ÷ 5.3 |
WBS 5.5/32 | 5.5 | 32 | 8 | 11 | 2.8 ÷ 5.3 |
WBS 5.5/38 | 5.5 | 38 | 8 | 11 | 2.8 ÷ 5.3 |
WBS 5.5/45 | 5.5 | 45 | 8 | 11 | 2.8 ÷ 5.3 |
WBS 5.5/50 | 5.5 | 50 | 8 | 11 | 2.8 ÷ 5.3 |
WBS 5.5/63 | 5.5 | 63 | 8 | 11 | 2.8 ÷ 5.3 |
WBS 5.5/75 | 5.5 | 75 | 8 | 11 | 2.8 ÷ 5.3 |
WBS 6.3/19 | 6.3 | 19 | 10 | 13.2 | 2.8 ÷ 5.5 |
WBS 6.3/25 | 6.3 | 25 | 10 | 13.2 | 2.8 ÷ 5.5 |
WBS 6.3/32 | 6.3 | 32 | 10 | 13.2 | 2.8 ÷ 5.5 |
WBS 6.3/38 | 6.3 | 38 | 10 | 13.2 | 2.8 ÷ 5.5 |
WBS 6.3/50 | 6.3 | 50 | 10 | 13.2 | 2.8 ÷ 5.5 |
WBS 6.3/63 | 6.3 | 63 | 10 | 13.2 | 2.8 ÷ 5.5 |
WBS 6.3/75 | 6.3 | 75 | 10 | 13.2 | 2.8 ÷ 5.5 |
* w zależności od partii.