Opis
Wkręt do drewna z łbem sześciokątnym; DIN571; do stosowania w drewnie i materiałach drewnopodobnych.
Specyfikacja dostępnych rozmiarów:
| Średnica [mm] → | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Rozmiar klucza [SK] → | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 |
| Długość [mm] ↓ | |||||
| 30 | ♦ | ♦ | |||
| 40 | ♦ | ♦ | |||
| 50 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 60 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 70 | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| 80 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| 90 | ♦ | ♦ | |||
| 100 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 120 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 140 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 160 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 180 | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| 200 | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| 220 | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| 240 | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| 260 | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| 280 | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| 300 | ♦ | ♦ | ♦ |
Przybliżona waga 100 szt. (w kg) (wartości mogą się nieznacznie różnić w zależności od partii):
| Średnica [mm] → | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Długość [mm] ↓ | |||||
| 30 | 0,66 | 1,29 | |||
| 40 | 0,77 | 1,49 | |||
| 50 | 0,70 | 0,96 | 1,66 | 3,21 | |
| 60 | 0,80 | 1,12 | 1,87 | 3,65 | |
| 70 | 0,91 | 1,30 | 2,12 | ||
| 80 | 1,02 | 1,42 | 2,52 | 4,20 | 6,36 |
| 90 | 1,58 | 2,94 | |||
| 100 | 1,75 | 3,20 | 5,40 | 7,70 | |
| 120 | 2,02 | 3,72 | 6,18 | 8,96 | |
| 140 | 2,25 | 4,30 | 7,34 | 10,36 | |
| 160 | 2,59 | 4,82 | 8,28 | 11,96 | |
| 180 | 5,36 | 9,22 | 13,02 | ||
| 200 | 5,85 | 9,62 | 14,10 | ||
| 220 | 6,38 | 10,60 | 15,24 | ||
| 240 | 6,87 | 11,50 | 16,65 | ||
| 260 | 7,40 | 12,40 | 17,86 | ||
| 280 | 8,19 | 13,30 | 19,12 | ||
| 300 | 9,02 | 14,20 | 20,28 |
