Opis
Wkręt fosfatowany do płyt gipsowo-kartonowych z gwintem do metalu.
Specyfikacja dostępnych rozmiarów:
| Średnica [mm] → | 3.5 | 4.2 |
| Średnica łba [mm] → | 8.4 | 8.4 |
| Maksymalna przewiercalność [mm] → | 0.9 | 0.9 |
| Gniazdo [PH] → | PH2 | PH2 |
| Długość [mm] ↓ | ||
| 25 | ♦ | |
| 35 | ♦ | |
| 45 | ♦ | |
| 55 | ♦ | |
| 70 | ♦ | |
| 90 | ♦ |
Przybliżona waga 1000 szt. (w kg) (wartości mogą się nieznacznie różnić w zależności od partii):
| Średnica [mm] → | 3.5 | 4.2 |
| Długość [mm] ↓ | ||
| 25 | 1,33 | |
| 35 | 1,75 | |
| 45 | 2,25 | |
| 55 | 2,62 | |
| 70 | 4,50 | |
| 90 | 5,95 |
