Opis
Wkręt fosfatowany do płyt gipsowo-kartonowych z gwintem do drewna.
Specyfikacja dostępnych rozmiarów:
| Średnica [mm] → | 3.5 | 4.2 | 4.8 |
| Średnica łba [mm] → | 8.4 | 8.4 | 9,2 |
| Gniazdo [PH] → | PH2 | PH2 | PH2 |
| Długość [mm] ↓ | |||
| 25 | ♦ | ||
| 35 | ♦ | ||
| 45 | ♦ | ||
| 55 | ♦ | ||
| 70 | ♦ | ||
| 90 | ♦ | ||
| 100 | ♦ | ||
| 120 | ♦ | ||
| 140 | ♦ |
Przybliżona waga 1000 szt. (w kg) (wartości mogą się nieznacznie różnić w zależności od partii):
| Średnica [mm] → | 3.5 | 4.2 | 4.8 |
| Długość [mm] ↓ | |||
| 25 | 1,38 | ||
| 35 | 1,75 | ||
| 45 | 2,25 | ||
| 55 | 2,65 | ||
| 70 | 4,55 | ||
| 90 | 5,85 | ||
| 100 | 8,95 | ||
| 120 | 11,00 | ||
| 140 | 12,50 |
