Opis
Wiertła do metalu NWKc wykonane ze stali szybkotnącej HSS odpowiadające europejskiej normie długości DIN 345. Wiertła prawoskrętne, pasywowane – czarne, walcowane o kącie ostrzenia 118º i tolerancji otworu H12. Typ N. Uchwyt stożkowy Morse’a (zwany również płetwą lub chwytem maszynowym).
Zastosowanie:
Do stali stopowych i niestopowych, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego, spiekanych metali proszkowych, alpaki, grafitu, brązu oraz metali kolorowych.
Dane techniczne:
- norma: DIN 345 (NWKc)
- materiał: HSS
- kąt wierzchołkowy: 118°
- typ: N
- tolerancja otworu: H 12
- uchwyt: stożkowy Morse’a MK
- kierunek skrawania: prawy
- metoda produkcji: walcowane
- obróbka dodatkowa: pasywowane – czarne
- głębokość skrawania: max. 4 x średnica wiertła
Specyfikacja dostępnych rozmiarów (w tabeli: długość całkowita (długość robocza)):
| Rozmiar wiertła ( ↓ - średnica główna, średnica dodatkowa → ) | x .0 | x .5 |
|---|---|---|
| 6.x | 138 (57) | |
| 7.x | 150 (69) | |
| 8.x | 156 (75) | 156 (75) |
| 9.x | 162 (81) | 162 (81) |
| 10.x | 168 (87) | 168 (87) |
| 11.x | 175 (94) | 175 (94) |
| 12.x | 182 (101) | 182 (101) |
| 13.x | 182 (101) | 189 (108) |
| 14.x | 189 (108) | 212 (114) |
| 15.x | 212 (114) | 218 (120) |
| 16.x | 218 (120) | 223 (125) |
| 17.x | 223 (125) | 228 (130) |
| 18.x | 228 (130) | 233 (135) |
| 19.x | 228 (130) | 238 (140) |
| 20.x | 238 (140) | 243 (145) |
| 21.x | 243 (145) | 248 (150) |
| 22.x | 248 (150) | 253 (155) |
| 23.x | 253 (155) | 253 (155) |
| 24.x | 181 (160) | 181 (160) |
| 25.x | 181 (160) | 286 (165) |
| 26.x | 286 (165) | 286 (165) |
| 27.x | 291 (170) | 291 (170) |
| 28.x | 291 (170) | 286 (175) |
| 29.x | 286 (175) | 286 (175) |
| 30.x | 286 (175) | |
| 31.x | 301 (180) | |
| 32.x | 334 (185) | |
| 33.x | 334 (185) | |
| 34.x | 339 (190) | |
| 35.x | 339 (190) | |
| 36.x | 344 (195) | |
| 37.x | 344 (195) | |
| 38.x | 349 (200) | |
| 39.x | 349 (200) | |
| 40.x | 349 (200) | |
| 41.x | 354 (205) | |
| 42.x | 354 (205) | |
| 43.x | 359 (210) | |
| 44.x | 359 (210) | |
| 45.x | 359 (210) | |
| 46.x | 364 (215) | |
| 47.x | 364 (215) | |
| 48.x | 369 (220) | |
| 49.x | 369 (220) | |
| 50.x | 369 (220) | |
| 51.x | 374 (225) | |
| 52.x | 374 (225) | |
| 53.x | 374 (225) | |
| 54.x | 417 (230) | |
| 55.x | 417 (230) | |
| 56.x | 417 (230) | |
| 57.x | 422 (235) | |
| 58.x | 422 (235) | |
| 59.x | 422 (235) | |
| 60.x | 422 (235) |
