Opis
Kątownik z przetłoczeniem.
Specyfikacja dostępnych rozmiarów:
Symbol i rozmiar | Długość ramienia 1 | Długość ramienia 2 | Szerokość | Grubość | Nośność | Otwory Ø 5 | Otwory Ø 7 | Otwory Ø 11 | Otwory Ø 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | |
LKP 70/70/55/2.5 | 70 | 70 | 55 | 2.5 | 10.45 | 12 | 2 | ||
LKP 90/50/55/2.5 | 90 | 50 | 55 | 2.5 | 14.35 | 12 | 2 | ||
LKP 90/90/65/2.5 | 90 | 90 | 65 | 2.5 | 17.80 | 16 | 8 | 2 | |
LKP 105/105/90/2.5 | 105 | 105 | 90 | 2.5 | 21.90 | 32 | 4 | 2 | |
LKP 125/125/90/2.5 | 125 | 125 | 90 | 2.5 | 18,20 | 32 | 4 | 2 | |
LKP 140/140/65/2.5 | 140 | 140 | 65 | 2.5 | 12.50 | 20 | 16 | 2 | |
LKP 172/105/90/3.0 | 172 | 105 | 90 | 3.0 | 21,89 | 42 | 6 | 2 |
Uwaga: liczba i rozłożenie otworów może się nieznacznie różnić w zależności od dostępnej partii.