Opis
Profesjonalne szlifowane wiertła kobaltowe do metalu NWKa wykonane z wysokojakościowej stali szybkotnącej HSS z 5% dodatkiem kobaltu odpowiadające europejskiej normie długości DIN 338. Wiertła o bardzo wysokiej wytrzymałości cieplnej, prawoskrętne, szlifowane – białe, frezowane, o kącie ostrzenia 130º i tolerancji otworu H10. Typ Ti. Uchwyt walcowy.
Zastosowanie:
Do twardych stali stopowych i niestopowych, stali nierdzewnej i kwasoodpornej, termoodpornej austenitycznej stali, tytanu i stopów tytanowych, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego, spiekanych metali proszkowych, brązu, alpaki, grafitu i tworzyw sztucznych.
Dane techniczne:
- norma: DIN 338 (NWKa)
- materiał: HSSCo5
- kąt wierzchołkowy: 130°
- typ: Ti
- tolerancja otworu: H 10
- uchwyt: walcowy (okrągły)
- kierunek skrawania: prawy
- metoda produkcji: frezowanie
- obróbka dodatkowa: szlifowane – białe
- głębokość skrawania: max. 4 x średnica wiertła
Specyfikacja dostępnych rozmiarów (w tabeli: długość całkowita (długość robocza)):
| Rozmiar wiertła ( ↓ - średnica główna, średnica dodatkowa → ) | x .0 | x .1 | x .2 | x .3 | x .4 | x .5 | x .6 | x .7 | x .8 | x .9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.x | 34 (12) | 36 (14) | 38 (16) | 38 (16) | 40 (18) | 40 (18) | 43 (20) | 43 (20) | 46 (22) | 46 (22) |
| 2.x | 49 (24) | 49 (24) | 53 (27) | 53 (27) | 57 (30) | 57 (30) | 57 (30) | 61 (33) | 61 (33) | 61 (33) |
| 3.x | 61 (33) | 65 (36) | 65 (36) | 65 (36) | 70 (39) | 70 (39) | 70 (39) | 70 (39) | 75 (43) | 75 (43) |
| 4.x | 75 (43) | 75 (43) | 75 (43) | 80 (47) | 80 (47) | 80 (47) | 80 (47) | 80 (47) | 86 (52) | 86 (52) |
| 5.x | 86 (52) | 86 (52) | 86 (52) | 86 (52) | 93 (57) | 93 (57) | 93 (57) | 93 (57) | 93 (57) | 93 (57) |
| 6.x | 93 (57) | 101 (63) | 101 (63) | 101 (63) | 101 (63) | 101 (63) | 101 (63) | 101 (63) | 109 (69) | 109 (69) |
| 7.x | 109 (69) | 109 (69) | 109 (69) | 109 (69) | 109 (69) | 109 (69) | 117 (75) | 117 (75) | 117 (75) | 117 (75) |
| 8.x | 117 (75) | 117 (75) | 117 (75) | 117 (75) | 117 (75) | 117 (75) | 125 (81) | 125 (81) | 125 (81) | 125 (81) |
| 9.x | 125 (81) | 125 (81) | 125 (81) | 125 (81) | 125 (81) | 125 (81) | 133 (87) | 133 (87) | 133 (87) | 133 (87) |
| 10.x | 133 (87) | 133 (87) | 133 (87) | |||||||
| 11.x | 142 (94) | 142 (94) | ||||||||
| 12.x | 151 (101) | 151 (101) | ||||||||
| 13.x | 151 (101) | 160 (108) | ||||||||
| 14.x | 160 (108) | 169 (114) | ||||||||
| 15.x | 169 (114) | 178 (112) | ||||||||
| 16.x | 178 (120) | 178 (112) | ||||||||
| 17.x | 178 (112) | 191 (130) | ||||||||
| 18.x | 191 (130) | 198 (135) | ||||||||
| 19.x | 198 (135) | 205 (140) | ||||||||
| 20.x | 205 (140) |
