Opis
Profesjonalny wkręt ciesielski do drewna z łbem stożkowym z gniazdem TX; do stosowania w drewnie i materiałach drewnopodobnych.
Rodzaj montażu: przelotowy (wkręt przechodzi przez mocowany element) (polecamy “Poradnik: o zamocowaniach słów kilka…”).
Specyfikacja dostępnych rozmiarów:
Symbol i rozmiar | Średnica wkręta | Długość wkręta | Gniazdo* |
---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [TX] | |
WDT 3/30 | 3 | 30 | TX10 |
WDT 3/35 | 3 | 35 | TX10 |
WDT 3/40 | 3 | 40 | TX10 |
WDT 3.5/30 | 3.5 | 30 | TX15 |
WDT 3.5/30 | 3.5 | 30 | TX15 |
WDT 3.5/35 | 3.5 | 35 | TX15 |
WDT 3.5/40 | 3.5 | 40 | TX15 |
WDT 3.5/45 | 3.5 | 45 | TX15 |
WDT 3.5/50 | 3.5 | 50 | TX15 |
WDT 4/30 | 4 | 30 | TX20 |
WDT 4/35 | 4 | 35 | TX20 |
WDT 4/40 | 4 | 40 | TX20 |
WDT 4/45 | 4 | 45 | TX20 |
WDT 4/50 | 4 | 50 | TX20 |
WDT 4/60 | 4 | 60 | TX20 |
WDT 4/70 | 4 | 70 | TX20 |
WDT 4.5/30 | 4.5 | 30 | TX20 |
WDT 4.5/35 | 4.5 | 35 | TX20 |
WDT 4.5/40 | 4.5 | 40 | TX20 |
WDT 4.5/45 | 4.5 | 45 | TX20 |
WDT 4.5/50 | 4.5 | 50 | TX20 |
WDT 4.5/60 | 4.5 | 60 | TX20 |
WDT 4.5/70 | 4.5 | 70 | TX20 |
WDT 4.5/80 | 4.5 | 80 | TX20 |
WDT 5/40 | 5 | 40 | TX25 |
WDT 5/50 | 5 | 50 | TX25 |
WDT 5/60 | 5 | 60 | TX25 |
WDT 5/70 | 5 | 70 | TX25 |
WDT 5/80 | 5 | 80 | TX25 |
WDT 5/90 | 5 | 90 | TX25 |
WDT 5/100 | 5 | 100 | TX25 |
WDT 5/120 | 5 | 120 | TX25 |
WDT 6/50 | 6 | 50 | TX30 |
WDT 6/60 | 6 | 60 | TX30 |
WDT 6/70 | 6 | 70 | TX30 |
WDT 6/80 | 6 | 80 | TX30 |
WDT 6/90 | 6 | 90 | TX30 |
WDT 6/100 | 6 | 100 | TX30 |
WDT 6/120 | 6 | 120 | TX30 |
WDT 6/140 | 6 | 140 | TX30 |
WDT 6/160 | 6 | 160 | TX30 |
WDT 6/180 | 6 | 180 | TX30 |
WDT 6/200 | 6 | 200 | TX30 |
WDT 6/220 | 6 | 220 | TX30 |
WDT 6/240 | 6 | 240 | TX30 |
WDT 6/260 | 6 | 260 | TX30 |
WDT 6/280 | 6 | 280 | TX30 |
WDT 6/300 | 6 | 300 | TX30 |
WDT 8/80 | 8 | 80 | TX40 |
WDT 8/100 | 8 | 100 | TX40 |
WDT 8/120 | 8 | 120 | TX40 |
WDT 8/140 | 8 | 140 | TX40 |
WDT 8/160 | 8 | 160 | TX40 |
WDT 8/180 | 8 | 180 | TX40 |
WDT 8/200 | 8 | 200 | TX40 |
WDT 8/220 | 8 | 220 | TX40 |
WDT 8/240 | 8 | 240 | TX40 |
WDT 8/260 | 8 | 260 | TX40 |
WDT 8/280 | 8 | 280 | TX40 |
WDT 8/300 | 8 | 300 | TX40 |
WDT 8/320 | 8 | 320 | TX40 |
WDT 8/340 | 8 | 340 | TX40 |
WDT 8/360 | 8 | 360 | TX40 |
WDT 8/380 | 8 | 380 | TX40 |
WDT 8/400 | 8 | 400 | TX40 |
WDT 10/120 | 10 | 120 | TX40 |
WDT 10/140 | 10 | 140 | TX40 |
WDT 10/160 | 10 | 160 | TX40 |
WDT 10/180 | 10 | 180 | TX40 |
WDT 10/200 | 10 | 200 | TX40 |
WDT 10/220 | 10 | 220 | TX40 |
WDT 10/240 | 10 | 240 | TX40 |
WDT 10/260 | 10 | 260 | TX40 |
WDT 10/280 | 10 | 280 | TX40 |
WDT 10/300 | 10 | 300 | TX40 |
WDT 10/320 | 10 | 320 | TX40 |
WDT 10/340 | 10 | 340 | TX40 |
WDT 10/360 | 10 | 360 | TX40 |
WDT 10/380 | 10 | 380 | TX40 |
WDT 10/400 | 10 | 400 | TX40 |
* Może się różnić w zależności od partii.