Opis
Blachowkręt z łbem podkładkowym; z wiertełkiem.
Specyfikacja dostępnych rozmiarów:
Symbol i rozmiar | Średnica | Długość robocza (pod łeb) | Gniazdo | Średnica łba* | Maksymalna przewiercalność | Powłoka ochronna | Wariant fosfatowany na czarno** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [PH] | [mm] | [mm] | |||
WBPW 4.2/13 | 4.2 | 13 | PH2 | 10-12 | 2.25 | srebrny ocynk | + |
WBPW 4.2/16 | 4.2 | 16 | PH2 | 10-12 | 2.25 | srebrny ocynk | + |
WBPW 4.2/19 | 4.2 | 19 | PH2 | 10-12 | 2.25 | srebrny ocynk | + |
WBPW 4.2/25 | 4.2 | 25 | PH2 | 10-12 | 2.25 | srebrny ocynk | + |
WBPW 4.2/32 | 4.2 | 32 | PH2 | 10-12 | 2.25 | srebrny ocynk | + |
WBPW 4.2/38 | 4.2 | 38 | PH2 | 10-12 | 2.25 | srebrny ocynk | + |
WBPW 4.2/50 | 4.2 | 50 | PH2 | 10-12 | 2.25 | srebrny ocynk | + |
WBPW 4.2/65 | 4.2 | 65 | PH2 | 10-12 | 2.25 | srebrny ocynk | + |
* w zależności od dostępnej partii,
** symbol handlowy WBPWF – dostępny na zamówienie.