Opis
Podkładka z uszczelką gumową EPDM.
Specyfikacja dostępnych rozmiarów:
| Symbol i rozmiar | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna - element gumowy | Średnica wewnętrzna - element metalowy | Zalecana średnica wkręta |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| WPU 4.2/12 | 12 | 4.2 | 4.8 | 3.5÷4.2 |
| WPU 4.8/14 | 14 | 4.8 | 6.1 | 4.0÷5.5 |
| WPU 5.5/16 | 16 | 5.5 | 6.3 | 4.5÷5.8 |
| WPU 6.3/16 | 16 | 6.3 | 6.8 | 4.8÷6.3 |
| WPU 6.3/19 | 19 | 6.3 | 6.8 | 4.8÷6.3 |
